top of page
2026 Results
日付 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|
香川・屋島 | ||
1/1 | 東京・東京 | |
1/12 | 香川・生島 | |
1/31~2/1 | 香川・丸亀 | |
2/7~8 | 香川・観音寺 | |
2/15 | 兵庫・神戸 | |
3/15 | 石川・能美 | |
3/15 | 香川・高松 | |
4/18~4/19 | 香川・丸亀 | |
5/4~5/5 | 香川・丸亀 | |
5/15~5/17 | 広島・広島 | |
6/19~6/21 | 大阪・長居 | |
7/18~7/19 | 香川・丸亀 | |
8/15~8/16 | 国スポ最終予選 | 香川・丸亀 |
9/26~9/27 | 屋島カーニバル | 香川・屋島 |
1 / 1 ページ
bottom of page
